| in MCHF, sofern nicht anders angegeben | 2011 |
2010 |
| Nettoumsatz | 309.3 | 339.5 |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | 11.7 | 29.3 |
| In % des Nettoumsatzes | 3.8 | 8.6 |
| Betriebsergebnis (EBIT) vor Restrukturierung | -8.1 | 8.4 |
| In % des Nettoumsatzes | -2.6 | 2.5 |
| Restrukturierungsaufwendungen | -80.4 | - |
| Betriebsergebnis (EBIT) nach Restrukturierung | -88.5 | 8.4 |
| Jahresgewinn / -verlust (-) | -92.1 | -1.8 |
| Gewinn pro Aktie (in CHF) | -131.83 | -2.58 |
| Jahresgewinn / -verlust (-) Konzern | -92.1 | -1.8 |
| Free Cash Flow | -4.2 | 4.7 |
| Eigenkapital | 102.2 | 197.9 |
| In % der Bilanzsumme | 39.3 | 57.5 |
| Eigenkapital pro ausstehende Aktie (in CHF) | 145.8 | 283.4 |
| Nettoverschuldung | 25.9 | 19.4 |
| Volumen (Tonnen) | 198'978 | 204'126 |
| Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen | 22.1 | 15.4 |
| Anzahl Mitarbeiter (Vollzeit) | 651 | 659 |
